domingo, 22 de agosto de 2010

Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010


Ordem País
1 CHN China 19 12 3 34
2 RUS Rússia 14 10 8 32
3 KOR Coreia do Sul 7 2 2 11
4 AUS Austrália 5 11 7 23
5 UKR Ucrânia 5 6 8 19
6 ZZX Equipa mista 5 4 5 14
7 ITA Itália 5 4 4 13
8 AZE Azerbaijão 5 1 6
9 HUN Hungria 4 4 2 10
10 JPN Japão 4 2 3 9
11 USA Estados Unidos 3 7 5 15
12 GER Alemanha 3 5 4 12
13 THA Tailândia 3 3 6
14 CAN Canadá 3 1 7 11
15 FRA França 3 1 5 9
16 RSA África do Sul 2 4 2 8
17 CUB Cuba 2 2 2 6
KAZ Cazaquistão 2 2 2 6
19 IRI Irã 2 2 1 5
20 ISR Israel 2 2 4
21 GBR Grã-Bretanha 2 1 4 7
22 BUL Bulgária 2 2
23 ROU Romênia 1 2 2 5
24 TUR Turquia 1 1 4 6
25 PRK Coreia do Norte 1 1 2 4
VIE Vietnã 1 1 2 4
27 EGY Egito 1 1 1 3
28 BRA Brasil 1 1 2
COL Colômbia 1 1 2
30 SWE Suécia 1 3 4
31 NGR Nigéria 1 2 3
32 CZE República Checa 1 2 3
33 KGZ Quirguistão 1 1 2
DOM República Dominicana 1 1 2
35 CRO Croácia 1 1
SLO Eslovênia 1 1
JAM Jamaica 1 1
LTU Lituânia 1 1
MGL Mongólia 1 1
NGR Nigéria 1 1
NZL Nova Zelândia 1 1
TRI Trinidad e Tobago 1 1
43 IND Índia 4 1 5
44 ESP Espanha 3 4 7
45 UZB Uzbequistão 2 3 5
46 TPE Taipé Chinês 2 2
47 ARM Armênia 1 3 4
48 SVK Eslováquia 1 2 3
MEX México 1 2 3
SIN Singapura 1 2 3
VEN Venezuela 1 2 3
52 BLR Bielorrússia 1 1 2
GRE Grécia 1 1 2
JOR Jordânia 1 1 2
POR Portugal 1 1 2
SRB Sérvia 1 1 2
TJK Tadjiquistão 1 1 2
58 BAH Bahamas 1 1
MAS Malásia 1 1
MDA Moldávia 1 1
NED Países Baixos 1 1
QAT Qatar 1 1
63 ARG Argentina 2 2
FIN Finlândia 2 2
POL Polônia 2 2
66 AUT Áustria 1 1
BIH Bósnia e Herzegovina 1 1
CAM Camboja 1 1
DEN Dinamarca 1 1
GEO Geórgia 1 1
INA Indonésia 1 1
KEN Quênia 1 1
KUW Kuwait 1 1
LIB Líbano 1 1
NOR Noruega 1 1
SUI Suíça 1 1
TOTAL 123 121 136 376

Nenhum comentário: