segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Iris de Araujo é mais votada entre deputados federais em GO

Com cerca de 185 mil votos ou 6,44% do total, a deputada federal Iris de Araujo (PMDB), conhecida como Dona Iris, reelegeu-se neste domingo para uma das cadeiras na Câmara representando o Estado de Goiás. Em seguida, aparecem Rubens Otoni (PT), com 5,94%, Ronaldo Caiado (DEM), com 5,81% e Flávia Morais (PDT), com 5,28%. Confira a seguir os deputados federais eleitos por Goiás.




1. Dona Iris (PMDB) - 185.934 votos (6,44%)

2. Rubens Otoni (PT) - 171.382 (5,94%)

3. Ronaldo Caiado (DEM) - 167.591 (5,81%)

4. Flávia Morais (PDT) - 152.553 (5,28%)

5. Sandro Mabel (PR) - 148.687 (5,15%)

6. Jovair Arantes (PTB) - 147.624 (5,11%)

7. João Campos (PSDB) - 135.968 (4,71%)

8. Armando Vergílio (PMN) - 103.231 (3,58%)

9. Leandro Vilela (PMDB) - 102.435 (3,55%)

10. Carlos Alberto Lereia (PSDB) - 98.427 (3,41%)

11. Roberto Balestra (PP) - 97.424 (3,37%)

12. Pedro Chaves (PMDB) - 94.318 (3,27%)

13. Leonardo Vilela (PSDB) - 91.924 (3,18%)

14. Thiago Peixoto (PMDB) - 90.719 (3,14%)

15. Sandes Junior (PP) - 89.230 (3,09%)

16. Vilmar Rocha (DEM) 85.773 (2,97%)

17. Heuler Cruvinel (DEM) - 76.796 (2,66%)

Nenhum comentário: