sábado, 21 de agosto de 2010

Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010

Ordem País
1 CHN China 17 9 2 28
2 RUS Rússia 11 9 5 25
3 KOR Coreia do Sul 6 2 2 10
4 AZE Azerbaijão 5 1 6
5 AUS Austrália 4 8 7 19
6 UKR Ucrânia 4 5 4 13
7 ZZX Equipa mista 4 4 4 12
8 ITA Itália 4 4 3 11
9 HUN Hungria 4 1 2 7
10 JPN Japão 4 3 7
11 THA Tailândia 3 3 6
12 CAN Canadá 3 1 7 11
13 FRA França 3 1 5 9
14 KAZ Cazaquistão 2 2 2 6
15 IRI Irã 2 2 1 5
16 GBR Grã-Bretanha 2 2 4
17 BUL Bulgária 2 2
18 USA Estados Unidos 1 6 3 10
19 GER Alemanha 1 5 4 10
20 RSA África do Sul 1 3 2 6
21 ISR Israel 1 2 3
22 TUR Turquia 1 1 4 6
23 VIE Vietnã 1 1 2 4
24 PRK Coreia do Norte 1 1 2
KGZ Quirguistão 1 1 2
26 CRO Croácia 1 1
SLO Eslovênia 1 1
LTU Lituânia 1 1
MGL Mongólia 1 1
NZL Nova Zelândia 1 1
TRI Trinidad e Tobago 1 1
32 CUB Cuba 2 2 4
ESP Espanha 2 2 4
34 IND Índia 2 1 3
35 TPE Taipé Chinês 2 2
36 UZB Uzbequistão 1 3 4
37 ARM Armênia 1 2 3
MEX México 1 2 3
SIN Singapura 1 2 3
VEN Venezuela 1 2 3
41 EGY Egito 1 1 2
GRE Grécia 1 1 2
JOR Jordânia 1 1 2
POR Portugal 1 1 2
SRB Sérvia 1 1 2
TJK Tadjiquistão 1 1 2
47 BLR Bielorrússia 1 1
COL Colômbia 1 1
MDA Moldávia 1 1
50 POL Polônia 2 2
ROU Romênia 2 2
52 ARG Argentina 1 1
AUT Áustria 1 1
SVK Eslováquia 1 1
FIN Finlândia 1 1
GEO Geórgia 1 1
INA Indonésia 1 1
KUW Kuwait 1 1
LIB Líbano 1 1
NGR Nigéria 1 1
NOR Noruega 1 1
CZE República Checa 1 1
SWE Suécia 1 1
TOTAL 94 92 104 290

Nenhum comentário: